Akelius Foundation
2019-12-31
assets |
EUR million |
---|---|
non-current assets | |
property, plant and equipment | 6 |
investments properties | 11,762 |
owner-occupied properties | 73 |
intangible assets | 19 |
financial assets at fair value through profit loss | 1 |
deferred tax | 2 |
loans and non-current receivables | 6 |
lease agreements – right-of-use assets | 16 |
total non-current assets | 11,885 |
current assets | |
trade and other receivables | 119 |
financial assets at fair value through profit or loss | 5 |
assets held for sale | 131 |
cash at bank | 21 |
total current assets | 276 |
total assets | 12,161 |
contributions, reserves and liabilities | |
contributions and reserves | 5,223 |
non-current liabilities | |
borrowings | 4,274 |
hybrid bonds | 484 |
lease liabilities | 13 |
deferred tax liability | 936 |
financial liabilities at fair value through profit or loss | 83 |
guaranteed investment products | 77 |
other long-term liabilities | 20 |
total non-current liabilities | 5,887 |
current liabilities | |
lease liabilities | 3 |
trade and other payables | 266 |
guaranteed investment products | 187 |
borrowings | 591 |
financial liabilities at fair value through profit or loss | 4 |
total current liabilities | 1,051 |
total liabilities | 6,938 |
total contributions, reserves and liabilities | 12,161 |